ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀ:
CAS: 21059-46-1, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ।
ਵਰਤਦਾ ਹੈ:
ਗਾਹਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਤਪਾਦ.
ਪੈਕਿੰਗ:
20kg ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਗੱਤੇ ਬੈਰਲ, ਜ ਗਾਹਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ.
ਸਟੋਰੇਜ:
ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ।
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਮਿਆਰੀ |
| ਦਿੱਖ | ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ |
| ਪਛਾਣੋ | ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ |
| ਪ੍ਰਸਾਰਣ% | ≥95.0 |
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ (Ca,%) | 12.6~13.8 . |
| PH | 6.0~7.5 |
| ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ [α]20D | +20.2°~+22.6° |
| ਸੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ (%) | ≤6.0 |
| ਕਲੋਰਾਈਡ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤200 |
| ਸਲਫੇਟ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤300 |
| (NH4+) ਅਮੋਨੀਅਮ ਲੂਣ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤200 |
| (Fe) ਆਇਰਨ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤15 |
| (Pb) ਹੈਵੀ ਮੈਟਾ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤2 |
| (ਜਿਵੇਂ) ਆਰਸੈਨਿਕ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤1 |
| (Cu) ਤਾਂਬਾ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤2 |
| (Zn) ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤10 |
| (Ni) ਨਿੱਕਲ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤5 |
| (Mn) ਭਿਆਨਕ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤0 |
| (Co) ਕੋਬਾਲਟ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ≤0 |






